Комплексное решение для развития вашего бизнеса в цифровой среде
| Услуга | Количество | Стоимость за единицу | Общая стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Создание лендинга | 2 | 0 руб. | 0 руб. | All-on-4/Элайнеры |
| Услуга | Количество | Стоимость за единицу | Общая стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Ведение рекламных компаний | 1 | 60 000 руб. | 60 000 руб. |
| Период | Сумма |
|---|---|
| Ежемесячно | 200 000 руб. |
| За 12 месяцев | 2 400 000 руб. |
| Услуги: | 720 000 руб. |
| Рекламный бюджет: | 2 400 000 руб. |
| Промежуточный итог: | 3 120 000 руб. |
| Итого: | 720 000 руб. |
Свяжитесь с нами для обсуждения деталей и начала работы